Résultats LL - CRS athlétisme secondaire RSEQ-LL 2019

2019-05-28

Retour au sommaire

Résultats, Laurentides-Lanaudière seulement

Dernière mise à jour : 17 juin 2019




Licensed to Club D'Athletisme Corsaire - Chaparal
                                                HY-TEK's Meet Manager 6/13/2019
               CRS athlétisme extérieur RSEQ LL 2019 - 5/28/2019               
                      Stade d'athlétisme Richard-Garneau                       
                                   Resultats                                   
 
Epreuve 1  Homme 3000 Metres Demi-fond Juvénile
===================================================================
    Nom                    Annee Club                   Finales  H#
===================================================================
Finales
  1 Julien, Matisse              AST                    9:27.71   1 
  2 Graham, Lucas                RHS                    9:31.91   2 
  3 Rainville, Émile             AAM                    9:53.36   2 
  4 Marcotte, Antoine            CEB                   10:01.91   2 
  5 Paquette, Elliot             ESO                   10:20.30   2 
  6 Poisson, Édouard             AAM                   10:39.58   2 
  8 Palijtchuk, Gaël             ESO                   10:44.20   2 
  9 Arcand, Samuel               ETS                   10:55.77   2 
 10 Morneau, Guillaume           ETS                   11:15.77   2 
 11 Diwa, Archippe Wasevua       DLR                   11:18.05   1 
 12 Girard, Jean-Thomas          CLA                   11:33.67   2 
 13 Lemay, Charles-Olivier       CLA                   11:35.51   2 
 14 De Montigny, Pier-Luc        JBM                   11:35.57   2 
 15 Koncevich, William           ESC                   11:36.55   1 
 17 Beauparlant, Thomas          DLR                   12:13.12   2 
 20 Garceau, Simon               ESC                   15:13.28   1 
 21 Lafleur, Samuel              GAB                   15:15.42   1 
 23 Rousseau, William            AMI                   15:16.22   1 
 23 Auger, William               PREL                  15:16.22   1 
 
Epreuve 2  Femme 3000 Metres Demi-fond Juvénile
================================================================
    Nom                    Annee Club                   Finales 
================================================================
  1 Boyer, Mérédith              JBM                   10:39.96  
  2 Dagenais, Emy                ESBJ                  11:39.42  
  3 Descombes, Catherine         CSS                   11:44.52  
  4 Cantin, Julia                ESC                   12:01.16  
  5 Descombes, Sarah             CSS                   12:24.26  
  6 Clément, Morgane             ESC                   13:11.99  
  7 Ménard, Gabrielle            LAF                   13:13.79  
  8 Prémont, Justine             LAF                   13:14.39  
  9 Boisvert, Jade               ETS                   13:33.94  
 
Epreuve 3  Femmes 80 Metres Haies 30po Benjamine
========================================================================
    Nom                    Annee Club                   Finales  Vent H#
========================================================================
  2 Dénommé, Frédérique          CLA                      13.60  +0.0  2 
  6 Gervais, Audrey              ESC                      16.13  +0.0  3 
  7 Beauséjour, Maeva            ESC                      16.17  +0.0  3 
  8 Duguay, Marianne             GAB                      16.52  +0.0  1 
  9 Joyal, Justine               ETS                      17.25  +0.0  3 
 11 Gignac, Léanika              FL                       17.46  +0.0  1 
 12 Plouffe, Béatrice            FL                       17.65  +0.0  3 
 
Epreuve 4  Hommes 80 Metres Haies 30po Benjamine
========================================================================
    Nom                    Annee Club                   Finales  Vent H#
========================================================================
  1 David, William               CLA                      14.99  +0.0  2 
  2 Pierre, Christian-Fritz      ESC                      15.49  +0.0  2 
  3 Trudel, Noah                 PST                      15.52  +0.0  2 
  5 Jabrane, Yassine             CLA                      16.24  +0.0  2 
  6 Major, Félix                 ESC                      16.37  +0.0  2 
  7 Boutin, Zack                 AMI                      16.88  +0.0  1 
  8 Lemieux, Elliot              PST                      16.97  +0.0  2 
 12 Boisclair, Thomas            AMI                      18.41  +0.0  1 
 13 Fiola, Justin                GAB                      19.38  +0.0  2 
 
Epreuve 5  Femmes 80 Metres Haies 30po Cadette
========================================================================
    Nom                    Annee Club                   Finales  Vent H#
========================================================================
  1 Gervais, Laurie              ESC                      13.34  +0.0  3 
  2 Longin, Ashley               ETS                      15.23  +0.0  3 
  3 Jacques, Alexiane            CLA                      15.29  +0.0  2 
  5 Rouleau, Ophélie             ESHM                     15.84  +0.0  2 
  7 Ndong, Orianne Mako          JBM                      16.42  +0.0  3 
  8 Beauchemin, Rosalie          FL                       16.57  +0.0  3 
 10 St-Georges, Ève              ESC                      16.86  +0.0  3 
 11 Maddi, Lyna                  CSS                      17.47  +0.0  3 
 12 Barrette, Rosie              FL                       17.49  +0.0  3 
 13 Boulé, Émmy                  HOR                      17.58  +0.0  2 
 
Epreuve 6  Femmes 100 Metres Haies 30po Juvénile
========================================================================
    Nom                    Annee Club                   Finales  Vent H#
========================================================================
  1 St-Germain, Maoly            PREL                     14.88  +0.0  1 
  2 Gauthier, Alexe              ESC                      15.91  +0.0  2 
  3 Trudel, Meagan               JBM                      16.63  +0.0  1 
  4 Roberge, Alyssa              CEB                      19.17  +0.0  1 
  5 Boucher, Érianne             CLA                      19.56  +0.0  2 
  6 Ndong, Patience-Michelle     JBM                      21.01  +0.0  2 
  7 Charron, Magalie             ESC                      21.50  +0.0  2 
 
Epreuve 7  Hommes 100 Metres Haies 33po Cadette
========================================================================
    Nom                    Annee Club                   Finales  Vent H#
========================================================================
  2 Dimopoulos, Manoli           CLA                      15.87  +0.0  3 
  3 Matos Espiritusanto, Car     PDM                      16.74  +0.0  3 
  4 Diop, El Hadj Saliou         JBM                      17.34  +0.0  3 
  5 Ashton, Shawn                ETS                      17.50  +0.0  2 
  8 Hartley, Matt                ESC                      18.54  +0.0  3 
  9 Valcin, Adam                 CLA                      19.02  +0.0  3 
 10 Couture, Joseph              HOR                      19.09  +0.0  1 
 11 Santos, Samuel               PREL                     19.98  +0.0  1 
 11 Tremblay, Rémi               ESC                      19.98  +0.0  3 
 14 Waite, Jordan                GAB                      21.72  +0.0  2 
 -- Corbeil, Lucas               PREL                       DNF  +0.0  2 
 
Epreuve 8  Hommes 110 Metres Haies 36po Juvénile
========================================================================
    Nom                    Annee Club                   Finales  Vent H#
========================================================================
  1 Ceant, Jordy Cruff Fredl     JBM                      15.87   NWI  2 
  2 Di Genova, David             ESC                      17.25   NWI  2 
  3 Sillon, Jacob                CSS                      17.79  +0.0  1 
  4 Lallier, Nicolas             ESC                      17.80   NWI  2 
  6 Ben Hadj Salah, Mohamed      CLA                      18.45   NWI  2 
  7 Daunais, Benjamin            CLA                      18.80   NWI  2 
  8 Riopel, Emeric               CEB                      18.80   NWI  2 
  9 Guegano, Christophe          ETS                      19.15  +0.0  1 
 10 Achille, Kenley              AMI                      19.92  +0.0  1 
 11 Tanguay, Mathieu             ETS                      20.10   NWI  2 
 12 Esquivel-Fortin, Matthew     AMI                      21.37  +0.0  1 
 14 Turcot, Jérémie              DLR                      22.67  +0.0  1 
 
Epreuve 9  Femmes 2000 Metres Demi-fond Cadette
===================================================================
    Nom                    Annee Club                   Finales  H#
===================================================================
  1 Quirion, Camille             HOR                    7:15.19   1 
  2 Bouchard, Coralie            LAF                    7:19.76   1 
  3 Galardo-Poitras, Laurenc     HOR                    7:20.95   2 
  4 Houle, Camélie               ETS                    7:28.27   2 
  6 Gervais, Kamille             JBM                    7:57.43   2 
  7 Ethier, Raphaëlle            FL                     7:58.48   2 
  9 Bergeron, Maude              FL                     8:21.22   2 
 11 Rainville, Alex-Ann          JBM                    9:01.07   2 
 13 Piché, Marie-Anne            LAF                    9:44.67   1 
 
Epreuve 10  Hommes 2000 Metres Demi-fond Cadette
===================================================================
    Nom                    Annee Club                   Finales  H#
===================================================================
  1 Rainville, Étienne           AAM                    6:36.06   2 
  2 Villeneuve, Cédric           CLA                    6:38.20   2 
  3 Chartrand, Justin            HOR                    6:39.79   1 
  4 Cormier, Alexandre           EPSJ                   6:40.98   1 
  5 Nadeau, Kyle                 ETS                    6:40.99   2 
  6 Marcotte, Raphaël            FL                     6:43.91   2 
  7 Fortier, Raphaël             CLA                    6:46.85   2 
  9 Proulx, Zacharie             LAF                    6:54.39   2 
 11 Perreault, Mathis            ESC                    6:54.85   1 
 12 Proulx, Raphaël              LAF                    7:01.57   1 
 13 Lebrasseur, Samuel           PREL                   7:33.37   1 
 14 Cadorette, Félix             PST                    7:36.56   2 
 15 Cloutier, Antoine            GAB                    7:43.24   2 
 16 Arpin, Antoine               HOR                    7:44.81   2 
 17 Maurice, Éliot               PREL                   7:54.64   1 
 18 Villeneuve, Charles-Anto     ETS                    7:58.19   2 
 
Epreuve 11  Femmes 80 Metres Sprint Benjamine
========================================================================
    Nom                    Annee Club                   Prelims  Vent H#
========================================================================
Preliminaries
  1 Beauvais, Lily-Morgane       ETS                      11.09q +0.0  1 
  3 Mailhot, Camille             ESO                      11.33q +0.0  1 
  4 Bakayoko Bêh, Zélika         HOR                      11.40q +0.0  1 
  5 Normand, Abygaelle           FL                       11.45q  NWI  4 
  7 Mentor, Anaël                AST                      11.50q  NWI  2 
  9 Tessier, Florence            GAB                      11.84   NWI  3 
 11 Sami, Maya                   FL                       12.06  +0.0  1 
 13 Ghobris, Nisrine             ETS                      12.12   NWI  2 
 14 Goulet, Maxim                ESM                      12.19   NWI  4 
 15 Yimga Tchouya, Ilse Dulc     CLA                      12.21   NWI  5 
 16 Progakis, Orthodoxia         ESC                      12.31   NWI  2 
 17 Bénédict, Ruth               JBM                      12.32   NWI  4 
 17 Généreux, Alexandrine        LAV                      12.32  +0.0  1 
 19 Juteau, Adèle                PST                      12.34  +0.0  1 
 20 Laroche, Élisabeth           CSS                      12.36   NWI  4 
 22 Fraygui, Safia               ESC                      12.41   NWI  2 
 23 Zitouni, Yasmine             CLA                      12.44   NWI  3 
 24 Fortin, Rosalie              ESM                      12.53   NWI  3 
 26 Beaulieu, Koralie            HOR                      12.75   NWI  4 
 28 Rannou, Isabella             CSS                      13.00   NWI  3 
 30 Dionne, Chloé                LAV                      13.06   NWI  3 
 33 Gareau-Cyr, Frédérique       FREN                     13.56   NWI  4 
 34 Zouhairi, Rihab              JBM                      13.66   NWI  5 
 35 Leblanc, Alexandra           ESHM                     13.94   NWI  2 
 
Epreuve 11  Femmes 80 Metres Sprint Benjamine
=====================================================================
    Nom                    Annee Club                   Finales  Vent
=====================================================================
Finales
  2 Beauvais, Lily-Morgane       ETS                      11.05  +0.0 
  3 Bakayoko Bêh, Zélika         HOR                      11.16  +0.0 
  4 Normand, Abygaelle           FL                       11.17  +0.0 
  5 Mentor, Anaël                AST                      11.18  +0.0 
  7 Mailhot, Camille             ESO                      11.61  +0.0 
 
Epreuve 12  Hommes 80 Metres Sprint Benjamine
========================================================================
    Nom                    Annee Club                   Prelims  Vent H#
========================================================================
Preliminaries
  1 N'Guessan, Kadjo Jean Da     ESDHS                    10.16q  NWI  4 
  3 Aubut, Tommy                 AMI                      10.66q  NWI  4 
  4 Skoulakis, Johnny            CSS                      10.86q  NWI  1 
  5 Wilson, Shawn                CSS                      11.03q  NWI  1 
  6 Martin-Rodrigues, Raphaë     AMI                      11.15q  NWI  1 
  7 Saintilus, Vyncekarl-Fen     ESC                      11.36q  NWI  2 
  8 Dicaire, Mathis              LAV                      11.39q  NWI  3 
  9 Jabrane, Yassine             CLA                      11.41   NWI  3 
 10 Badibanga Brian, Divin       JBM                      11.47   NWI  3 
 11 David, William               CLA                      11.48   NWI  4 
 13 Jutras, Éloi                 ESC                      11.51   NWI  2 
 14 Salumu, Kami                 ESHM                     11.63   NWI  4 
 16 Clouâtre, Mathieu            AST                      11.85   NWI  1 
 18 Corriveau-Koud, Noah         HOR                      11.92   NWI  3 
 19 Cossette, Xavier             HOR                      11.97   NWI  1 
 20 Nadeau, Félix                ETS                      12.02   NWI  1 
 21 Desjardins, Mathieu          ESHM                     12.15   NWI  2 
 22 Asselin, Clément             GAB                      12.73   NWI  2 
 23 Bessette, Maïk               AST                      13.33   NWI  2 
 
Epreuve 12  Hommes 80 Metres Sprint Benjamine
=====================================================================
    Nom                    Annee Club                   Finales  Vent
=====================================================================
Finales
  1 N'Guessan, Kadjo Jean Da     ESDHS                    10.13  +0.0 
  3 Aubut, Tommy                 AMI                      10.54  +0.0 
  4 Skoulakis, Johnny            CSS                      10.67  +0.0 
  5 Wilson, Shawn                CSS                      10.99  +0.0 
  6 Saintilus, Vyncekarl-Fen     ESC                      11.16  +0.0 
  7 Martin-Rodrigues, Raphaë     AMI                      11.25  +0.0 
  8 Dicaire, Mathis              LAV                      11.33  +0.0 
 
Epreuve 13  Femmes 100 Metres Sprint Cadette
========================================================================
    Nom                    Annee Club                   Prelims  Vent H#
========================================================================
Preliminaries
  1 Vallée, Julia                ESO1                     12.55q  NWI  4 
  3 Girard, Yasmine              CLA                      13.03q  NWI  1 
  6 Bougie, Gabrielle            HOR                      13.88q  NWI  2 
  8 Coutu, Sarah                 FL                       14.33q  NWI  2 
  9 Roy, Maélie                  ESC                      14.39   NWI  3 
  9 Forest, Kaéli                AAM                      14.39   NWI  3 
 13 Millien-Amazan, Jodie        JBM                      14.82   NWI  4 
 14 Jacques, Alexa               CSS                      14.87   NWI  4 
 15 Joly, Maïka                  FL                       14.89   NWI  5 
 16 Ndong, Orianne Mako          JBM                      15.00   NWI  1 
 19 Lefebvre, Mélodie            ETS                      15.30   NWI  1 
 20 Bertoli, Marie-Anne          PST                      15.31   NWI  3 
 20 Lavigne, Samira              ESHM                     15.31   NWI  5 
 22 Dupuis, Laurie               ESDHS                    15.39   NWI  2 
 24 Garon, Élodie                CEB                      15.45   NWI  5 
 26 Desjardins-Hill, Arianne     CEB                      16.16   NWI  3 
 
Epreuve 13  Femmes 100 Metres Sprint Cadette
=====================================================================
    Nom                    Annee Club                   Finales  Vent
=====================================================================
Finales
  1 Vallée, Julia                ESO1                     12.31  +0.0 
  3 Girard, Yasmine              CLA                      12.97  +0.0 
  7 Bougie, Gabrielle            HOR                      13.90  +0.0 
  8 Coutu, Sarah                 FL                       14.38  +0.0 
 
Epreuve 14  Hommes 100 Metres Sprint Cadette
========================================================================
    Nom                    Annee Club                   Prelims  Vent H#
========================================================================
Preliminaries
  1 Picard, Carl                 AST                      11.78q  NWI  6 
  2 Mcmahon, Charles             GAB                      12.52q  NWI  4 
  3 Hedidor, Bessil              CSS                      12.52q  NWI  2 
  4 Atori, King Bryan Efe        PDM                      12.54q  NWI  1 
  5 Jérémy-Jefferson, Étienn     ESHM                     12.61q  NWI  4 
  6 Sbaygha, Antoine             LAF                      12.75q  NWI  2 
  7 Perez Diaz, Felix            ESDHS                    12.77q  NWI  6 
  8 Bordes, Lilian André         ETS                      12.79q  NWI  3 
  9 Fortuné, Shunley Ralph A     FL                       12.89   NWI  4 
 10 Laperle, Émile               ETS                      12.89   NWI  5 
 12 D'Amour, Alexis              CSS                      12.91   NWI  4 
 13 Marcoux, Julien              ESC                      12.94   NWI  5 
 14 Bisson, Caleb                EPSJ                     12.97   NWI  1 
 15 Courtemanche, Mathieu        ESC                      12.98   NWI  6 
 17 François, Cory               CLA                      13.00   NWI  5 
 17 Lafayette Pierre, Jesse      CLA                      13.00   NWI  2 
 19 Reboredo, Nathan             FL                       13.01   NWI  6 
 20 De Lasalle, Nathan           AMI                      13.02   NWI  3 
 21 Quann-Faubert, Alexis        LAV                      13.04   NWI  4 
 23 Santos, Samuel               PREL                     13.19   NWI  4 
 26 Matos Espiritusanto, Car     PDM                      13.36   NWI  1 
 27 Corbeil, Félix               PREL                     13.41   NWI  3 
 28 Côté, Alexis                 LAV                      13.52   NWI  3 
 29 Bruel, Thomas                CEB                      13.64   NWI  1 
 30 Gaudette, Zachary            GAB                      13.72   NWI  1 
 31 Gervais-Ethier, Brian        PST                      13.73   NWI  2 
 32 Lambert, Hugo                HOR                      13.78   NWI  2 
 34 Polverari, Mathéo            PST                      13.81   NWI  4 
 35 Gagnon, Thomas               HOR                      13.85   NWI  5 
 36 Aka, Addi Sem Ouriel Nat     ESDHS                    14.05   NWI  3 
 -- Eveillard, Jean-Alvin        ESHM                        DQ   NWI  5 
 
Epreuve 14  Hommes 100 Metres Sprint Cadette
=====================================================================
    Nom                    Annee Club                   Finales  Vent
=====================================================================
Finales
  1 Picard, Carl                 AST                      11.77  +0.0 
  2 Hedidor, Bessil              CSS                      12.27  +0.0 
  3 Mcmahon, Charles             GAB                      12.38  +0.0 
  4 Atori, King Bryan Efe        PDM                      12.55  +0.0 
  5 Jérémy-Jefferson, Étienn     ESHM                     12.56  +0.0 
  6 Sbaygha, Antoine             LAF                      12.69  +0.0 
  7 Perez Diaz, Felix            ESDHS                    12.72  +0.0 
  8 Bordes, Lilian André         ETS                      12.94  +0.0 
 
Epreuve 15  Femmes 100 Metres Sprint Juvénile
========================================================================
    Nom                    Annee Club                   Prelims  Vent H#
========================================================================
Preliminaries
  1 Gauthier, Alexe              ESC                      12.68q +0.0  3 
  2 Bitar, Melissa               AST                      12.78q +0.0  3 
  3 Peterson, Marilou            JBM                      13.05q  NWI  1 
  4 Finnerty, Ève                AST                      13.11q  NWI  2 
  6 Bellerose, Laurence          ESC                      13.27q  NWI  2 
  7 Guérin, Audrey               CLA                      13.52q  NWI  1 
  8 Paradis, Sarah-Eve           LAV                      13.59q +0.0  3 
  9 Edstrom, Léanne              JBM                      13.90  +0.0  3 
 10 Dussault, Sarah-Maude        LAF                      13.92   NWI  1 
 12 Mayer, Maïka                 CEB                      14.29   NWI  1 
 13 Huard, Laurence              LAF                      14.49   NWI  2 
 14 Lepage, Rosalie              ERA                      14.61  +0.0  3 
 15 Étienne, Iris                CSS                      14.64  +0.0  3 
 16 Paré, Savannah               FL                       14.73   NWI  1 
 17 Savard, Camille              CLA                      14.79   NWI  2 
 19 Taddeo, Mia                  PST                      15.50   NWI  2 
 
Epreuve 15  Femmes 100 Metres Sprint Juvénile
=====================================================================
    Nom                    Annee Club                   Finales  Vent
=====================================================================
Finales
  1 Gauthier, Alexe              ESC                      12.62  +0.0 
  2 Bitar, Melissa               AST                      12.66  +0.0 
  3 Finnerty, Ève                AST                      12.93  +0.0 
  4 Bellerose, Laurence          ESC                      13.05  +0.0 
  5 Peterson, Marilou            JBM                      13.10  +0.0 
  7 Paradis, Sarah-Eve           LAV                      13.65  +0.0 
 
Epreuve 16  Hommes 100 Metres Sprint Juvénile
========================================================================
    Nom                    Annee Club                   Prelims  Vent H#
========================================================================
Preliminaries
  1 Alcéna, Lutch Jarmannau      FL                       11.16q  NWI  4 
  2 Lefrançois, Xavier           ETS                      11.22q  NWI  1 
  3 Mukendi, Tshibangu           JBM                      11.60q  NWI  4 
  4 Bélisle Quevillon, Maxim     ESM                      11.67q  NWI  2 
  5 Tano Kouassi, Adjoumani      JBM                      11.81q  NWI  2 
  6 Moretti, Alessandro          ESC                      11.96q  NWI  3 
  7 Lapierre, Sacha              ESC                      12.01q  NWI  5 
  8 Régimbald, Marc-Antoine      AMI                      12.06q  NWI  1 
  9 Mazerolle, Justin            AMI                      12.14   NWI  1 
  9 Labine, Henri                ESO                      12.14   NWI  5 
 11 Dufresne, Etienne            AST                      12.19   NWI  3 
 12 Higgins, Loïc                LAF                      12.22   NWI  4 
 13 Vaillancourt, Mathieu        LAF                      12.22   NWI  1 
 14 Normil, Shilder              CLA                      12.26   NWI  5 
 15 Turner, Bradley              EPSJ                     12.48   NWI  2 
 17 Zannou, Akouèmaho O Jéra     PREL                     12.62   NWI  2 
 18 Côté, Marc-Olivier           DLR                      12.75   NWI  5 
 19 Grégoire, Emrick             PREL                     12.86   NWI  3 
 20 Jolicoeur, William           FREN                     12.91   NWI  1 
 21 Ovilma, Friendy-Junior       HOR                      13.08   NWI  5 
 22 Turcot, Jérémie              DLR                      13.40   NWI  1 
 -- Forget, Mathys               CEB                        DNF   NWI  4 
 
Epreuve 16  Hommes 100 Metres Sprint Juvénile
=====================================================================
    Nom                    Annee Club                   Finales  Vent
=====================================================================
Finales
  1 Alcéna, Lutch Jarmannau      FL                       11.33  +0.0 
  2 Lefrançois, Xavier           ETS                      11.38  +0.0 
  3 Mukendi, Tshibangu           JBM                      11.77  +0.0 
  4 Bélisle Quevillon, Maxim     ESM                      11.88  +0.0 
  5 Tano Kouassi, Adjoumani      JBM                      12.06  +0.0 
  6 Moretti, Alessandro          ESC                      12.06  +0.0 
  7 Lapierre, Sacha              ESC                      12.21  +0.0 
  8 Régimbald, Marc-Antoine      AMI                      12.56  +0.0 
 
Epreuve 17  Femmes 800 Metres Demi-fond Benjamine
===================================================================
    Nom                    Annee Club                   Finales  H#
===================================================================
  1 Patry-Ménard, Jade           AST                    2:43.32   1 
  2 Plourde, Thaly               ETS                    2:43.52   2 
  3 Gariépy, Erika               FL                     2:44.27   2 
  5 Drainville, Léonie           FL                     2:46.14   2 
  6 Huberdeau, Mahée             EPSJ                   2:49.33   1 
  8 Paquette, Marianne           ESC                    2:50.87   1 
  9 Dupont, Eve                  ESHM                   2:51.05   1 
 10 Baillargeon, Josiane         ETS                    2:51.55   2 
 11 Bélanger, Mathilde           ESM                    2:56.06   1 
 12 Marin, Justine               CLA                    2:56.16   2 
 14 Constant, Emmanuella Jan     CLA                    2:58.51   2 
 15 Bonin-Lallemand, Mollie      ESC                    3:00.33   2 
 16 Proulx, Justine              CSS                    3:00.63   2 
 17 Alaoui Azizi, Aya            JBM                    3:12.44   2 
 18 Alvaro, Eliane               ESM                    3:16.52   1 
 
Epreuve 18  Hommes 800 Metres Demi-fond Benjamine
===================================================================
    Nom                    Annee Club                   Finales  H#
===================================================================
  1 Picard, Samuel               EPSJ                   2:18.19   2 
  4 Hottin, Félix                HOR                    2:33.76   1 
  5 Landry, Théo                 ESHM                   2:38.09   2 
  6 Pitre, Félix                 ESC                    2:38.43   2 
  7 Gobeil, Tristan              JBM                    2:38.56   2 
  9 Gendron, François-Xavier     CLA                    2:40.01   2 
 10 Talom Tchomtchoua, Daryl     PREL                   2:41.55   2 
 11 Gougoux, Alexis              CLA                    2:41.70   2 
 12 Jolicoeur, Étienne           LAV                    2:44.48   1 
 14 Harvey, Manuel               CSS                    2:51.91   2 
 15 Renaud, Émile                CSS                    2:52.41   2 
 16 Grenier, Rémi                ESC                    2:52.98   2 
 16 Valiquette, Hugo             LAV                    2:52.98   1 
 18 Pinet-Cayer, Thomas          HOR                    2:56.15   1 
 19 Clouâtre, Mathieu            AST                    2:57.67   1 
 20 Ouellet, Gabriel             PREL                   2:57.99   1 
 
Epreuve 19  Femmes 800 Metres Demi-fond Cadette
===================================================================
    Nom                    Annee Club                   Finales  H#
===================================================================
  1 Morin, Alisson               HOR                    2:33.58   1 
  3 Quirion, Camille             HOR                    2:38.15   2 
  4 Vincent, Delphine            ETS                    2:42.98   2 
  5 Jacques, Alexiane            CLA                    2:44.87   2 
  6 Roy, Lilianne                CLA                    2:47.35   2 
  7 Joly, Elyka                  PST                    2:48.20   2 
  8 Chauvette, Léanne            ETS                    2:48.65   2 
 10 Dionne, Emy                  ESC                    2:50.79   2 
 11 St-Pierre, Karine            LAF                    2:54.91   1 
 12 Gervais, Laurence            ESO1                   2:55.01   1 
 13 Haddad, Érika                CEB                    2:56.23   1 
 14 Proulx, Roxane               ESDHS                  2:57.05   2 
 16 Tejada-Hammer, Mélanie       JBM                    3:02.83   2 
 18 Bergevin, Flavie             ESC                    3:08.66   2 
 20 St-Denis, Marie-Ève          ESO1                   3:09.52   1 
 21 Costa, Annabelle             PST                    3:10.80   2 
 23 Bergeron, Maude              FL                     3:12.64   2 
 24 Beauchemin, Rosalie          FL                     3:12.67   2 
 
Epreuve 20  Hommes 800 Metres Demi-fond Cadette
===================================================================
    Nom                    Annee Club                   Finales  H#
===================================================================
  1 Baril, Mathis                CLA                    2:19.26   3 
  2 Benmeziane, Juba             ETS                    2:19.66   3 
  3 Hogue, Nicolas               CSS                    2:19.89   3 
  4 Emard, Thomas                ESC                    2:20.08   3 
  5 Grimard, Charles             LAF                    2:21.05   1 
  6 Bigras, Thierry              CLA                    2:21.73   3 
  7 Proulx, William              PREL                   2:22.13   1 
  8 Allard-Vertriest, Thomas     EPSJ                   2:23.73   2 
  9 Proulx, Zacharie             LAF                    2:24.64   2 
 10 Gakwerere, Trevy             ESHM                   2:29.59   1 
 11 Gagnon, Thomas               HOR                    2:32.16   1 
 12 Hamelin, Mathieu             AST                    2:32.30   1 
 14 Perreault, Mathis            ESC                    2:33.98   3 
 15 Laganière, Maxim             HOR                    2:34.69   2 
 18 Perron, Justin               CEB                    2:38.42   3 
 19 Dionne, Louis-Marc           JBM                    2:40.02   3 
 20 Casu, Thomas                 JBM                    2:41.08   3 
 21 Waite, Jordan                GAB                    2:44.32   2 
 22 Gervais-Ethier, Brian        PST                    2:50.01   1 
 23 Larin, Anthony               PST                    2:50.14   2 
 25 Gobeil, Philippe             ESO                    2:52.61   1 
 26 Ayotte, Jacob                ETS                    2:52.98   3 
 
Epreuve 21  Femmes 800 Metres Demi-fond Juvénile
===================================================================
    Nom                    Annee Club                   Finales  H#
===================================================================
  2 Morissette, Catherine        CEB                    2:24.72   2 
  3 Lapierre, Sara-Maud          EPSJ                   2:25.31   2 
  4 Perron, Laurence             CLA                    2:27.66   2 
  5 Pagé, Florence               CSS                    2:46.97   1 
  6 Ellis, Amy                   ESDHS                  2:48.88   2 
  7 Boissonneault, Élodie        ESDHS                  2:48.90   2 
  8 Charron, Magalie             ESC                    2:52.46   1 
  9 Racine-Prud'Homme, André     AST                    2:59.18   1 
 10 Langelier, Ophélie           LAF                    3:02.09   1 
 11 Bigras, Sandrine             CLA                    3:02.24   2 
 12 Taddeo, Mia                  PST                    3:04.41   2 
 13 Ndong, Patience-Michelle     JBM                    3:06.85   2 
 14 Gratton, Daphnée             LAF                    3:13.32   1 
 15 Blais, Madisson              JBM                    3:19.97   1 
 
Epreuve 22  Hommes 800 Metres Demi-fond Juvénile
===================================================================
    Nom                    Annee Club                   Finales  H#
===================================================================
  1 Fontaine, Justin             HOR                    2:07.45   1 
  2 Weisthoff-Trépanier, Sam     JBM                    2:08.05   3 
  3 Michaud, Anaël               ESTM                   2:09.11   3 
  4 Julien, Matisse              AST                    2:09.19   1 
  5 Rondeau, Sacha               JBM                    2:14.09   3 
  6 Sant, Samuel                 CSS                    2:14.37   3 
  7 Langevin, Mathis             AAM                    2:16.88   3 
  8 Arbour, Samuel               CEB                    2:18.19   3 
  9 Lemay, Julien                AST                    2:18.24   2 
 10 Patry, Thomas                ETS                    2:18.37   3 
 11 Koncevich, William           ESC                    2:23.01   3 
 12 Morin, Charles-Olivier       ESO                    2:24.15   1 
 13 Cossette, Samuel             HOR                    2:25.71   1 
 14 Courtemanche, Maxime         ESC                    2:26.38   3 
 15 Laperrière, Samuel           LAV                    2:28.13   1 
 16 Delorme, Emrick              LAV                    2:29.32   2 
 17 Prémont, Loïc                LAF                    2:31.03   2 
 18 Salvas, Benjamin             CLA                    2:32.40   2 
 20 Girouard, William            ETS                    2:39.55   2 
 21 Nadon, Justin                ESO                    2:39.90   1 
 
Epreuve 23  Femmes 1200 Metres Demi-fond Benjamine
===================================================================
    Nom                    Annee Club                   Finales  H#
===================================================================
  1 Plourde, Thaly               ETS                    4:24.50   2 
  3 Plouffe, Béatrice            FL                     4:31.47   1 
  4 Drainville, Léonie           FL                     4:38.00   1 
  6 Bélanger, Mathilde           ESM                    4:41.99   1 
  7 Potvin, Miliane              CLA                    4:45.15   2 
  8 Lafrance-Bolduc, Abigael     ETS                    4:53.81   2 
  9 Paquette, Marianne           ESC                    4:59.25   1 
 10 Rahmi, Sirine                CLA                    4:59.39   2 
 11 Proulx, Justine              CSS                    5:05.12   2 
 13 Bonin-Lallemand, Mollie      ESC                    5:11.48   1 
 14 Lesage, Noémie               PREL                   5:12.39   1 
 15 Tessier, Florence            GAB                    5:21.96   1 
 16 Thibodeau, Gabrielle         GAB                    5:26.40   1 
 
Epreuve 24  Hommes 1200 Metres Demi-fond Benjamine
===================================================================
    Nom                    Annee Club                   Finales  H#
===================================================================
  1 Picard, Samuel               EPSJ                   3:36.15   1 
  3 Arseneau, Charles            HOR                    4:07.04   1 
  4 Thérien, Zack                HOR                    4:14.06   2 
  7 Asselin, Clément             GAB                    4:17.67   2 
  8 Gougoux, Alexis              CLA                    4:25.78   2 
