Vague 1
| Pos | Athlète | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Yani Dehamla | 4:34.9 |
| 2 | Ézékiel Coulombe | 4:34.9 |
| 3 | Malik Ouellette | 4:49.3 |
| 4 | Jérémy Leblanc | 4:55.9 |
| 5 | Luke Ianotti | 5:04.3 |
| 6 | Sébastien Calestagne | 5:19.6 |
Vague 2
| Pos | Athlète | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Anne-Sophie Jobin | 4:39.05 |
| 2 | Nikita Gauvin Jonckeau | 4:41.67 |
| 3 | Emmy Pelletier | 4:49.19 |
| 4 | Mai-Ann Beaudet | 5:20.07 |
| 5 | Cindy Ostiguy | 5:23.57 |
| 6 | Camille Léveillé | 6:29.06 |
Vague 3
| Pos | Athlète | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Dali Ouellette | 5:40.93 |
| 2 | Laurence Guérin | 6:01.12 |
| 3 | Florence Laflamme | 6:15.83 |
| 4 | Chloé Beliaeff | 6:16.19 |
| 5 | Marilou Gagnon | 6:25.07 |
| 6 | Olivia Lefrançois | 6:32.73 |
| 7 | Laurie Beliaeff | 6:43.25 |
Vague 4
| Pos | Athlète | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Diego Merisier-Ortiz | 4:18.24 |
| 2 | Simon Gingras | 4:28.64 |
| 3 | Xavier Portugais | 4:35.12 |
| 4 | Marcel Jobin | 4:49.84 |
| 5 | Mélissa Bitar | 5:11.56 |
| 6 | Anne Calestagne | 5:12.01 |
| 7 | Maude Stringer | 5:30.06 |